pH
この製品は、緩衝性の弱い、きれいな水の測定に適しています。

| 測定原理 | pH指示薬の発色による比色法 |
| 測定目盛 | pH 5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5 |
| 測定時間 | 20秒 |
| 製品名 | パックテスト pH(ピーエイチ) |
| 型 式 | WAK-pH |
| 測定回数 | 50回 |
| 内 容 | チューブ50本(5本入りラミネート袋 10袋)、 標準色(ケース入り) 1枚、使用法 1部 |
| 包装外形 | 約165(L)×110(W)×65(H) mm |
| 梱包重量 | 約140g |
| 製品名 | パックテスト[徳用セット] pH |
| 型 式 | KR-pH3 |
| 測定回数 | 150回 |
| 内 容 | チューブ150本(5本入りラミネート袋 30袋)、 標準色(ケース入り) 1枚、使用法 1部 |
| 包装外形 | 約130(L)×165(W)×110(H) mm |
| 梱包重量 | 約325g |














