鶴見ミニフロートスイッチMf-3

特長
- 思い切って小さくしたフロート構造です。
- a接点用とb接点用の2種類があります。
- 増水または渇水などの警報用フロートに適しています。
- 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個用意します。
- 耐由・耐塩素ケーブルを使用しています。
標準仕様
| 型 式 | MF-3A | MF-3B | |
| 電気的特性 (スイッチ容量) |
定格容量 | 50VA | |
| 最大使用電流 | AC/DC 2A(誘導負荷) | ||
| 最大使用電圧 | AC/DC 30V | ||
| 接 点 | a接点(上限で接点閉) | b接点(下限で接点閉) | |
| 機械的特性 | 接点構造 | マイクロスイッチ | |
| 耐水圧 | 98kPa | ||
| 使用可能温度 | 0~50℃ | ||
| ケーブル | 心数×断面積 | 2×0.3mm2 | |
| 仕上外径 | 5.3mm | ||
| 標準長さ | 6・10・15・20・25・30m | ||
| 質量{重量} | 97g(フロート単体) | ||











