LW-300A3・300B3・350A3・350B3・400A3・400B3
特長
LW150と同サイズでありまがら、電磁式エアーポンプの中で業界トップの最大風量400L/minを実現。
コンパクト・クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍しています。

| 項 目 | LW- 300B3 |
LW- 300A3 |
LW- 350B3 |
LW- 350A3 |
LW- 400B3 |
LW- 400A3 |
| 電 圧(V) | 三相 200V | |||||
| 周波数(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 定格圧力(kPa) | 20 | 20 | 20 | |||
| 使用圧力範囲 | 10~25 | 10~25 | 10~25 | |||
| 入 力(W) | 260 | 260 | 320 | 355 | 380 | 400 |
| 定格風量(L/min) | 300 | 350 | 400 | |||
| 吐出口径(mm) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | |||
| 質 量(kg) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |||
| 騒音レベル(dB)-1m | 50 | 50 | 55 | |||
※給油タイプのポンプとの併設はしないで下さい。


後継機種対応表
| 現行品 | 販売終了品 |
| LW-300 | VPS-300 SCR-300 |
| LW-350 | VPS-350 SCR-350 |
| LW-400 | VPS-400 SCR-400 |











